No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOMO SUHERMAN | Kepala Desa | Laki-laki | 63 | DUSUN PAJATEN DESA PASIRMUNCANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
2 | AFIP ROHENDI,S.Sos | Sekretaris Desa | Laki-laki | 43 | DUSUN PAJATEN DESA PASIRMUNCANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
3 | TANTI YUPYANTI | Kaur Keuangan | Perempuan | 32 | DUSUN SANGKANHURIP DESA PASIRMUNCANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
4 | ASEP BUDIAWAN | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 38 | DUSUN PASIRMUNCANG TONGGOH DESA PASIRMUNCANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
5 | IRI SUDIRI | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 43 | DUSUN JAMPANG DESA PASIRMUNCANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
6 | ENA SUHENA | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 54 | DUSUN PAJATEN DESA PASIRMUNCANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
7 | ACENG SURYA PERMANA | Kasi Ekbang | Laki-laki | 40 | DUSUN SANGKANHURIP DESA PASIRMUNCANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
8 | ULFAH PATMALASARI | Kaur Aset | Perempuan | 33 | DUSUN PAJATEN DESA PASIRMUNCANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
9 | AGUS SOLIHIN | Kadus 1 Blok Sangkanhurip | Laki-laki | 33 | DUSUN SANGKANHURIP DESA PASIRMUNCANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
10 | KATMAH | Kadus 2 Blok Pajaten | Perempuan | 52 | DUSUN PAJATEN DESA PASIRMUNCANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
11 | ADUNG ABDULAH | Kadus 4 Blok Cikamarang | Laki-laki | 40 | DUSUN CIKAMARANG DESA PASIRMUNCANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
12 | SITI JULAEHA | kadus 3 blok jampang | Perempuan | 40 | DUSUN JAMPANG DESA PASIRMUNCANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
13 | DIKA GINANJAR | Kadus 5 Blok Pasirmuncang Tonggoh | Laki-laki | 31 | DUSUN PASIRMUNCANG TONGGOH DESA PASIRMUNCANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
Jl.Raya Desa Pasirmuncang No.01 Pasirmuncang - Panyingkiran
(0233) 8291186
© Pemerintah Desa Pasirmuncang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id