No | Lembaga/Organisasi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Bpd | 1 |
2 | Lpm | 0 |
3 | Pkk | 4 |
4 | Mui | 0 |
5 | Linmas | 0 |
6 | Bumdes | 0 |
7 | Karang Taruna | 0 |
8 | Kepala Dusun | 0 |
9 | Ketua Rt/rw | 0 |
10 | Lainnya | 2 |
TOTAL | 7 |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 30 April 2024
Jl.Raya Desa Pasirmuncang No.01 Pasirmuncang - Panyingkiran
(0233) 8291186
© Pemerintah Desa Pasirmuncang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id