No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 40 | 39 | 79 |
2 | Akademi/diploma Iii/sarjana Muda | 4 | 2 | 6 |
3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 19 | 17 | 36 |
4 | Diploma I/ii | 6 | 9 | 15 |
5 | Diploma Iv/strata I | 43 | 35 | 78 |
6 | Slta/sederajat | 173 | 171 | 344 |
7 | Sltp/sederajat | 199 | 220 | 419 |
8 | Strata Ii | 3 | 5 | 8 |
9 | Strata Iii | 0 | 1 | 1 |
10 | Tamat Sd/sederajat | 661 | 729 | 1390 |
11 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 89 | 93 | 182 |
12 | Tidak/belum Sekolah | 309 | 331 | 640 |
TOTAL | 1546 | 1652 | 3198 |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 10 Juni 2025
Jl.Raya Desa Pasirmuncang No.01 Pasirmuncang - Panyingkiran
(0233) 8291186
© Pemerintah Desa Pasirmuncang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id