Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Penduduk Lansia

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Pasirmuncang 003 001 0 0 0
2 Pasirmuncang 006 000 0 0 0
3 Pasirmuncang 008 001 0 0 0
4 Pasirmuncang 008 018 0 1 1
5 Pasirmuncang Cikamarang 007 014 10 18 28
6 Pasirmuncang Cikamarang 007 015 17 19 36
7 Pasirmuncang Cikamarang 007 016 25 26 51
8 Pasirmuncang Ii 005 011 0 1 1
9 Pasirmuncang Jampang 000 000 1 0 1
10 Pasirmuncang Jampang 001 012 0 1 1
11 Pasirmuncang Jampang 005 010 18 22 40
12 Pasirmuncang Jampang 005 011 6 13 19
13 Pasirmuncang Jampang 006 001 0 0 0
14 Pasirmuncang Jampang 006 011 2 2 4
15 Pasirmuncang Jampang 006 012 21 25 46
16 Pasirmuncang Jampang 006 013 22 23 45
17 Pasirmuncang Jati Pamor 003 006 0 0 0
18 Pasirmuncang Pajaten 000 006 0 0 0
19 Pasirmuncang Pajaten 001 003 1 1 2
20 Pasirmuncang Pajaten 003 000 0 0 0
21 Pasirmuncang Pajaten 003 006 35 30 65
22 Pasirmuncang Pajaten 003 007 31 23 54
23 Pasirmuncang Pajaten 003 008 0 0 0
24 Pasirmuncang Pajaten 003 009 0 0 0
25 Pasirmuncang Pajaten 004 007 0 1 1
26 Pasirmuncang Pajaten 004 008 18 24 42
27 Pasirmuncang Pajaten 004 009 30 26 56
28 Pasirmuncang Pajaten 006 003 0 0 0
29 Pasirmuncang Pajaten 008 008 0 0 0
30 Pasirmuncang Pasir Muncang Tonggoh 008 018 0 1 1
31 Pasirmuncang Pasirmuncang Tengah 008 017 3 2 5
32 Pasirmuncang Pasirmuncang Tengah 008 018 1 4 5
33 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 000 017 0 0 0
34 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 000 1 0 1
35 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 010 0 0 0
36 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 017 20 17 37
37 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 018 12 9 21
38 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 001 1 0 1
39 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 002 0 0 0
40 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 003 3 1 4
41 Pasirmuncang Sangkan Hurip 002 004 2 3 5
42 Pasirmuncang Sangkan Hurip 002 005 1 2 3
43 Pasirmuncang Sangkanhurip 000 004 0 0 0
44 Pasirmuncang Sangkanhurip 000 005 0 0 0
45 Pasirmuncang Sangkanhurip 000 017 0 0 0
46 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 000 1 0 1
47 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 001 21 24 45
48 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 002 18 24 42
49 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 003 22 23 45
50 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 004 0 0 0
51 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 000 0 0 0
52 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 001 0 0 0
53 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 003 0 0 0
54 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 004 7 10 17
55 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 005 17 21 38
56 Pasirmuncang Sangkanhurip 003 005 0 0 0
57 Pasirmuncang Sangkanhurip 004 005 1 1 2
58 Pasirmuncang Tonggoh 003 008 0 0 0
59 Pasirmuncang Tonggoh 008 017 0 0 0
60 Pasirmuncang Tonggoh 008 018 0 0 0
TOTAL 368 398 766

Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 30 April 2024