No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasirmuncang | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pasirmuncang | 006 | 000 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pasirmuncang | 008 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pasirmuncang | 008 | 018 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Pasirmuncang | Cikamarang | 007 | 000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pasirmuncang | Cikamarang | 007 | 014 | 10 | 18 | 28 |
7 | Pasirmuncang | Cikamarang | 007 | 015 | 17 | 19 | 36 |
8 | Pasirmuncang | Cikamarang | 007 | 016 | 25 | 26 | 51 |
9 | Pasirmuncang | Ii | 005 | 011 | 0 | 1 | 1 |
10 | Pasirmuncang | Jampang | 000 | 000 | 1 | 0 | 1 |
11 | Pasirmuncang | Jampang | 001 | 012 | 0 | 1 | 1 |
12 | Pasirmuncang | Jampang | 005 | 010 | 18 | 22 | 40 |
13 | Pasirmuncang | Jampang | 005 | 011 | 6 | 13 | 19 |
14 | Pasirmuncang | Jampang | 006 | 001 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pasirmuncang | Jampang | 006 | 011 | 2 | 2 | 4 |
16 | Pasirmuncang | Jampang | 006 | 012 | 21 | 25 | 46 |
17 | Pasirmuncang | Jampang | 006 | 013 | 22 | 23 | 45 |
18 | Pasirmuncang | Jati Pamor | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pasirmuncang | Pajaten | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pasirmuncang | Pajaten | 001 | 003 | 1 | 1 | 2 |
21 | Pasirmuncang | Pajaten | 003 | 000 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pasirmuncang | Pajaten | 003 | 006 | 35 | 30 | 65 |
23 | Pasirmuncang | Pajaten | 003 | 007 | 31 | 23 | 54 |
24 | Pasirmuncang | Pajaten | 003 | 008 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pasirmuncang | Pajaten | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pasirmuncang | Pajaten | 004 | 007 | 0 | 1 | 1 |
27 | Pasirmuncang | Pajaten | 004 | 008 | 18 | 24 | 42 |
28 | Pasirmuncang | Pajaten | 004 | 009 | 30 | 26 | 56 |
29 | Pasirmuncang | Pajaten | 006 | 003 | 0 | 0 | 0 |
30 | Pasirmuncang | Pajaten | 008 | 008 | 0 | 0 | 0 |
31 | Pasirmuncang | Pasir Muncang Tonggoh | 008 | 018 | 0 | 1 | 1 |
32 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tengah | 008 | 017 | 3 | 2 | 5 |
33 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tengah | 008 | 018 | 1 | 4 | 5 |
34 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tonggoh | 000 | 017 | 0 | 0 | 0 |
35 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tonggoh | 001 | 017 | 0 | 0 | 0 |
36 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tonggoh | 008 | 000 | 1 | 0 | 1 |
37 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tonggoh | 008 | 010 | 0 | 0 | 0 |
38 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tonggoh | 008 | 017 | 20 | 17 | 37 |
39 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tonggoh | 008 | 018 | 12 | 9 | 21 |
40 | Pasirmuncang | Sangkan Hurip | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Pasirmuncang | Sangkan Hurip | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
42 | Pasirmuncang | Sangkan Hurip | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
43 | Pasirmuncang | Sangkan Hurip | 001 | 003 | 3 | 1 | 4 |
44 | Pasirmuncang | Sangkan Hurip | 002 | 004 | 2 | 3 | 5 |
45 | Pasirmuncang | Sangkan Hurip | 002 | 005 | 1 | 2 | 3 |
46 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
47 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 000 | 005 | 0 | 0 | 0 |
48 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 000 | 017 | 0 | 0 | 0 |
49 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 001 | 000 | 1 | 0 | 1 |
50 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 001 | 001 | 21 | 24 | 45 |
51 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 001 | 002 | 18 | 24 | 42 |
52 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 001 | 003 | 22 | 23 | 45 |
53 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
54 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 002 | 000 | 0 | 0 | 0 |
55 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
56 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
57 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 002 | 004 | 7 | 10 | 17 |
58 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 002 | 005 | 17 | 21 | 38 |
59 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
60 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 004 | 005 | 1 | 1 | 2 |
61 | Pasirmuncang | Tonggoh | 003 | 008 | 0 | 0 | 0 |
62 | Pasirmuncang | Tonggoh | 008 | 017 | 0 | 0 | 0 |
63 | Pasirmuncang | Tonggoh | 008 | 018 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 368 | 398 | 766 |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 30 April 2024
Jl.Raya Desa Pasirmuncang No.01 Pasirmuncang - Panyingkiran
(0233) 8291186
© Pemerintah Desa Pasirmuncang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id