Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Pasirmuncang 003 001 0 2 2
2 Pasirmuncang 006 000 0 1 1
3 Pasirmuncang 008 001 0 1 1
4 Pasirmuncang 008 018 0 1 1
5 Pasirmuncang Cikamarang 007 000 0 1 1
6 Pasirmuncang Cikamarang 007 014 62 70 132
7 Pasirmuncang Cikamarang 007 015 71 59 130
8 Pasirmuncang Cikamarang 007 016 81 90 171
9 Pasirmuncang Ii 005 011 0 1 1
10 Pasirmuncang Jampang 000 000 1 0 1
11 Pasirmuncang Jampang 001 012 0 1 1
12 Pasirmuncang Jampang 005 010 77 96 173
13 Pasirmuncang Jampang 005 011 35 36 71
14 Pasirmuncang Jampang 006 001 0 1 1
15 Pasirmuncang Jampang 006 011 0 1 1
16 Pasirmuncang Jampang 006 012 91 105 196
17 Pasirmuncang Jampang 006 013 65 82 147
18 Pasirmuncang Jati Pamor 003 006 1 1 2
19 Pasirmuncang Pajaten 000 006 1 0 1
20 Pasirmuncang Pajaten 001 003 1 1 2
21 Pasirmuncang Pajaten 003 000 1 0 1
22 Pasirmuncang Pajaten 003 006 153 170 323
23 Pasirmuncang Pajaten 003 007 104 107 211
24 Pasirmuncang Pajaten 003 008 1 3 4
25 Pasirmuncang Pajaten 003 009 0 1 1
26 Pasirmuncang Pajaten 004 007 0 1 1
27 Pasirmuncang Pajaten 004 008 118 110 228
28 Pasirmuncang Pajaten 004 009 126 133 259
29 Pasirmuncang Pajaten 006 003 1 1 2
30 Pasirmuncang Pajaten 008 008 1 1 2
31 Pasirmuncang Pasir Muncang Tonggoh 008 018 0 1 1
32 Pasirmuncang Pasirmuncang Tengah 008 017 2 2 4
33 Pasirmuncang Pasirmuncang Tengah 008 018 1 3 4
34 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 000 017 1 0 1
35 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 001 017 0 1 1
36 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 000 3 1 4
37 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 010 2 1 3
38 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 017 63 61 124
39 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 018 59 60 119
40 Pasirmuncang Sangkan Hurip 0 0 0
41 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 001 1 3 4
42 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 002 0 1 1
43 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 003 9 5 14
44 Pasirmuncang Sangkan Hurip 002 004 4 5 9
45 Pasirmuncang Sangkan Hurip 002 005 11 15 26
46 Pasirmuncang Sangkanhurip 000 004 1 1 2
47 Pasirmuncang Sangkanhurip 000 005 1 0 1
48 Pasirmuncang Sangkanhurip 000 017 0 1 1
49 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 000 2 0 2
50 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 001 84 80 164
51 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 002 57 69 126
52 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 003 80 100 180
53 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 004 1 0 1
54 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 000 0 3 3
55 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 001 0 1 1
56 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 003 1 1 2
57 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 004 47 44 91
58 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 005 72 69 141
59 Pasirmuncang Sangkanhurip 003 005 1 2 3
60 Pasirmuncang Sangkanhurip 004 005 1 1 2
61 Pasirmuncang Tonggoh 003 008 2 0 2
62 Pasirmuncang Tonggoh 008 017 2 2 4
63 Pasirmuncang Tonggoh 008 018 1 2 3
TOTAL 1500 1612 3112

Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 18 Juni 2026