Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Pasirmuncang 003 001 92 92 184
2 Pasirmuncang 006 000 0 0 0
3 Pasirmuncang 008 001 0 0 0
4 Pasirmuncang 008 018 0 0 0
5 Pasirmuncang Cikamarang 007 000 0 0 0
6 Pasirmuncang Cikamarang 007 014 0 0 0
7 Pasirmuncang Cikamarang 007 015 0 0 0
8 Pasirmuncang Cikamarang 007 016 0 0 0
9 Pasirmuncang Ii 005 011 0 0 0
10 Pasirmuncang Jampang 000 000 1 0 1
11 Pasirmuncang Jampang 001 012 0 0 0
12 Pasirmuncang Jampang 005 010 0 0 0
13 Pasirmuncang Jampang 005 011 0 0 0
14 Pasirmuncang Jampang 006 001 0 0 0
15 Pasirmuncang Jampang 006 011 0 0 0
16 Pasirmuncang Jampang 006 012 0 0 0
17 Pasirmuncang Jampang 006 013 0 0 0
18 Pasirmuncang Jati Pamor 003 006 0 0 0
19 Pasirmuncang Pajaten 000 006 0 0 0
20 Pasirmuncang Pajaten 001 003 0 0 0
21 Pasirmuncang Pajaten 003 000 0 0 0
22 Pasirmuncang Pajaten 003 006 1 1 2
23 Pasirmuncang Pajaten 003 007 0 0 0
24 Pasirmuncang Pajaten 003 008 0 0 0
25 Pasirmuncang Pajaten 003 009 0 0 0
26 Pasirmuncang Pajaten 004 007 0 0 0
27 Pasirmuncang Pajaten 004 008 0 0 0
28 Pasirmuncang Pajaten 004 009 0 0 0
29 Pasirmuncang Pajaten 006 003 153 170 323
30 Pasirmuncang Pajaten 008 008 1 1 2
31 Pasirmuncang Pasir Muncang Tonggoh 008 018 0 0 0
32 Pasirmuncang Pasirmuncang Tengah 008 017 0 0 0
33 Pasirmuncang Pasirmuncang Tengah 008 018 0 0 0
34 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 000 017 0 0 0
35 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 001 017 0 0 0
36 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 000 0 0 0
37 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 010 0 0 0
38 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 017 0 0 0
39 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 018 0 0 0
40 Pasirmuncang Sangkan Hurip 0 0 0
41 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 001 1 3 4
42 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 002 0 0 0
43 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 003 0 0 0
44 Pasirmuncang Sangkan Hurip 002 004 0 0 0
45 Pasirmuncang Sangkan Hurip 002 005 0 0 0
46 Pasirmuncang Sangkanhurip 000 004 0 0 0
47 Pasirmuncang Sangkanhurip 000 005 0 0 0
48 Pasirmuncang Sangkanhurip 000 017 0 0 0
49 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 000 0 0 0
50 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 001 85 80 165
51 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 002 0 1 1
52 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 003 0 0 0
53 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 004 0 0 0
54 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 000 0 0 0
55 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 001 57 69 126
56 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 003 0 0 0
57 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 004 0 0 0
58 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 005 0 0 0
59 Pasirmuncang Sangkanhurip 003 005 0 0 0
60 Pasirmuncang Sangkanhurip 004 005 0 0 0
61 Pasirmuncang Tonggoh 003 008 0 0 0
62 Pasirmuncang Tonggoh 008 017 0 0 0
63 Pasirmuncang Tonggoh 008 018 0 0 0
TOTAL 391 417 808

Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 18 Juni 2026