| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 7 | 18 | 25 |
| 2 | Belum Kawin | 610 | 567 | 1177 |
| 3 | Cerai Hidup | 33 | 56 | 89 |
| 4 | Cerai Mati | 28 | 122 | 150 |
| 5 | Kawin/nikah | 868 | 889 | 1757 |
| TOTAL | 1546 | 1652 | 3198 | |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 19 Mei 2025