| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 12 | 33 | 45 |
| 2 | Belum Kawin | 1248 | 1173 | 2421 |
| 3 | Cerai Hidup | 73 | 119 | 192 |
| 4 | Cerai Mati | 59 | 258 | 317 |
| 5 | Kawin/nikah | 1811 | 1855 | 3666 |
| TOTAL | 3203 | 3438 | 6641 | |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 30 April 2024