| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 3 | 7 | 10 |
| 2 | Anak | 592 | 559 | 1151 |
| 3 | Cucu | 10 | 7 | 17 |
| 4 | Famili Lain | 12 | 10 | 22 |
| 5 | Istri | 1 | 886 | 887 |
| 6 | Kepala Keluarga | 923 | 175 | 1098 |
| 7 | Menantu | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Mertua | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Orang Tua | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Suami | 5 | 1 | 6 |
| TOTAL | 1547 | 1652 | 3199 | |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 04 Juni 2025