Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Pasirmuncang 008 018 0 1 1
2 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 017 1 0 1
3 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 001 0 1 1
4 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 004 1 0 1
5 Pasirmuncang Cikamarang 007 014 51 15 66
6 Pasirmuncang Cikamarang 007 015 50 11 61
7 Pasirmuncang Cikamarang 007 016 63 16 79
8 Pasirmuncang Cikamarang 017 016 1 0 1
9 Pasirmuncang Ii 005 011 0 1 1
10 Pasirmuncang Jampamg 006 012 1 0 1
11 Pasirmuncang Jampang 000 000 1 0 1
12 Pasirmuncang Jampang 005 010 57 10 67
13 Pasirmuncang Jampang 005 011 22 3 25
14 Pasirmuncang Jampang 006 011 2 0 2
15 Pasirmuncang Jampang 006 012 64 8 72
16 Pasirmuncang Jampang 006 013 43 13 56
17 Pasirmuncang Jati Pamor 003 006 1 0 1
18 Pasirmuncang Pajaten 001 003 1 0 1
19 Pasirmuncang Pajaten 003 000 1 0 1
20 Pasirmuncang Pajaten 003 006 94 15 109
21 Pasirmuncang Pajaten 003 007 72 14 86
22 Pasirmuncang Pajaten 004 007 0 1 1
23 Pasirmuncang Pajaten 004 008 70 17 87
24 Pasirmuncang Pajaten 004 009 75 21 96
25 Pasirmuncang Pajaten 006 003 2 0 2
26 Pasirmuncang Pajaten 008 008 0 1 1
27 Pasirmuncang Pasir Muncang Tonggoh 008 018 1 0 1
28 Pasirmuncang Pasirmuncang Tengah 008 017 2 0 2
29 Pasirmuncang Pasirmuncang Tengah 008 018 2 1 3
30 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 000 017 1 0 1
31 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 000 2 0 2
32 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 017 45 5 50
33 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 018 38 9 47
34 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 001 3 0 3
35 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 002 2 1 3
36 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 003 7 0 7
37 Pasirmuncang Sangkan Hurip 002 004 4 1 5
38 Pasirmuncang Sangkan Hurip 002 005 10 3 13
39 Pasirmuncang Sangkanhurip 000 002 0 1 1
40 Pasirmuncang Sangkanhurip 000 005 1 0 1
41 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 000 3 0 3
42 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 001 59 12 71
43 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 002 48 15 63
44 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 003 69 9 78
45 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 004 1 0 1
46 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 003 1 0 1
47 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 004 32 10 42
48 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 005 48 9 57
49 Pasirmuncang Sangkanhurip 003 005 1 0 1
50 Pasirmuncang Sangkanhurip 004 005 1 0 1
51 Pasirmuncang Tonggoh 003 008 1 0 1
52 Pasirmuncang Tonggoh 008 017 1 0 1
53 Pasirmuncang Tonggoh 008 018 1 0 1
TOTAL 1057 224 1281

Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 10 Juni 2025