Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Pasirmuncang 004 008 0 0 0
2 Pasirmuncang 004 009 0 0 0
3 Pasirmuncang 008 018 0 3 3
4 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 017 3 0 3
5 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 001 0 3 3
6 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 004 3 0 3
7 Pasirmuncang Cikamarang 007 014 140 33 173
8 Pasirmuncang Cikamarang 007 015 138 29 167
9 Pasirmuncang Cikamarang 007 016 173 34 207
10 Pasirmuncang Cikamarang 017 016 3 0 3
11 Pasirmuncang Ii 005 011 0 3 3
12 Pasirmuncang Jampamg 006 012 3 0 3
13 Pasirmuncang Jampang 000 000 3 0 3
14 Pasirmuncang Jampang 005 010 167 29 196
15 Pasirmuncang Jampang 005 011 66 9 75
16 Pasirmuncang Jampang 006 011 5 0 5
17 Pasirmuncang Jampang 006 012 191 24 215
18 Pasirmuncang Jampang 006 013 131 39 170
19 Pasirmuncang Jati Pamor 003 006 2 0 2
20 Pasirmuncang Pajaten 001 003 4 1 5
21 Pasirmuncang Pajaten 003 000 2 0 2
22 Pasirmuncang Pajaten 003 006 295 50 345
23 Pasirmuncang Pajaten 003 007 226 40 266
24 Pasirmuncang Pajaten 004 007 0 3 3
25 Pasirmuncang Pajaten 004 008 210 46 256
26 Pasirmuncang Pajaten 004 009 238 68 306
27 Pasirmuncang Pajaten 006 003 6 0 6
28 Pasirmuncang Pajaten 008 008 1 2 3
29 Pasirmuncang Pasir Muncang Tonggoh 008 018 3 0 3
30 Pasirmuncang Pasirmuncang Tengah 008 017 7 0 7
31 Pasirmuncang Pasirmuncang Tengah 008 018 6 3 9
32 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 000 017 3 0 3
33 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 000 5 0 5
34 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 017 136 15 151
35 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 018 113 27 140
36 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 001 9 0 9
37 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 002 6 3 9
38 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 003 21 0 21
39 Pasirmuncang Sangkan Hurip 002 004 12 3 15
40 Pasirmuncang Sangkan Hurip 002 005 30 9 39
41 Pasirmuncang Sangkanhurip 000 002 0 2 2
42 Pasirmuncang Sangkanhurip 000 005 3 0 3
43 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 000 8 0 8
44 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 001 179 37 216
45 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 002 144 45 189
46 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 003 207 26 233
47 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 004 2 0 2
48 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 003 3 0 3
49 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 004 95 28 123
50 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 005 145 27 172
51 Pasirmuncang Sangkanhurip 003 005 3 0 3
52 Pasirmuncang Sangkanhurip 004 005 3 0 3
53 Pasirmuncang Tonggoh 003 008 3 0 3
54 Pasirmuncang Tonggoh 008 017 3 0 3
55 Pasirmuncang Tonggoh 008 018 3 0 3
TOTAL 3162 641 3803

Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 30 April 2024