No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasirmuncang | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pasirmuncang | 004 | 009 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pasirmuncang | 008 | 018 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tonggoh | 008 | 017 | 1 | 0 | 1 |
5 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 001 | 001 | 0 | 1 | 1 |
6 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
7 | Pasirmuncang | Cikamarang | 007 | 014 | 51 | 15 | 66 |
8 | Pasirmuncang | Cikamarang | 007 | 015 | 50 | 11 | 61 |
9 | Pasirmuncang | Cikamarang | 007 | 016 | 63 | 16 | 79 |
10 | Pasirmuncang | Cikamarang | 017 | 016 | 1 | 0 | 1 |
11 | Pasirmuncang | Ii | 005 | 011 | 0 | 1 | 1 |
12 | Pasirmuncang | Jampamg | 006 | 012 | 1 | 0 | 1 |
13 | Pasirmuncang | Jampang | 000 | 000 | 1 | 0 | 1 |
14 | Pasirmuncang | Jampang | 005 | 010 | 57 | 10 | 67 |
15 | Pasirmuncang | Jampang | 005 | 011 | 22 | 3 | 25 |
16 | Pasirmuncang | Jampang | 006 | 011 | 2 | 0 | 2 |
17 | Pasirmuncang | Jampang | 006 | 012 | 64 | 8 | 72 |
18 | Pasirmuncang | Jampang | 006 | 013 | 43 | 13 | 56 |
19 | Pasirmuncang | Jati Pamor | 003 | 006 | 1 | 0 | 1 |
20 | Pasirmuncang | Pajaten | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
21 | Pasirmuncang | Pajaten | 003 | 000 | 1 | 0 | 1 |
22 | Pasirmuncang | Pajaten | 003 | 006 | 94 | 15 | 109 |
23 | Pasirmuncang | Pajaten | 003 | 007 | 72 | 14 | 86 |
24 | Pasirmuncang | Pajaten | 004 | 007 | 0 | 1 | 1 |
25 | Pasirmuncang | Pajaten | 004 | 008 | 70 | 17 | 87 |
26 | Pasirmuncang | Pajaten | 004 | 009 | 75 | 21 | 96 |
27 | Pasirmuncang | Pajaten | 006 | 003 | 2 | 0 | 2 |
28 | Pasirmuncang | Pajaten | 008 | 008 | 0 | 1 | 1 |
29 | Pasirmuncang | Pasir Muncang Tonggoh | 008 | 018 | 1 | 0 | 1 |
30 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tengah | 008 | 017 | 2 | 0 | 2 |
31 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tengah | 008 | 018 | 2 | 1 | 3 |
32 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tonggoh | 000 | 017 | 1 | 0 | 1 |
33 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tonggoh | 008 | 000 | 2 | 0 | 2 |
34 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tonggoh | 008 | 017 | 45 | 5 | 50 |
35 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tonggoh | 008 | 018 | 38 | 9 | 47 |
36 | Pasirmuncang | Sangkan Hurip | 001 | 001 | 3 | 0 | 3 |
37 | Pasirmuncang | Sangkan Hurip | 001 | 002 | 2 | 1 | 3 |
38 | Pasirmuncang | Sangkan Hurip | 001 | 003 | 7 | 0 | 7 |
39 | Pasirmuncang | Sangkan Hurip | 002 | 004 | 4 | 1 | 5 |
40 | Pasirmuncang | Sangkan Hurip | 002 | 005 | 10 | 3 | 13 |
41 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 000 | 002 | 0 | 1 | 1 |
42 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 000 | 005 | 1 | 0 | 1 |
43 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 001 | 000 | 3 | 0 | 3 |
44 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 001 | 001 | 59 | 12 | 71 |
45 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 001 | 002 | 48 | 15 | 63 |
46 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 001 | 003 | 69 | 9 | 78 |
47 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 001 | 004 | 1 | 0 | 1 |
48 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
49 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 002 | 003 | 1 | 0 | 1 |
50 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 002 | 004 | 32 | 10 | 42 |
51 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 002 | 005 | 48 | 9 | 57 |
52 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 003 | 005 | 1 | 0 | 1 |
53 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 004 | 005 | 1 | 0 | 1 |
54 | Pasirmuncang | Tonggoh | 003 | 008 | 1 | 0 | 1 |
55 | Pasirmuncang | Tonggoh | 008 | 017 | 1 | 0 | 1 |
56 | Pasirmuncang | Tonggoh | 008 | 018 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 1058 | 224 | 1282 |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 10 Juni 2025
Jl.Raya Desa Pasirmuncang No.01 Pasirmuncang - Panyingkiran
(0233) 8291186
© Pemerintah Desa Pasirmuncang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id