No | Jenis Disabilitas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Cacat | 226 | 246 | 472 |
2 | Tuna Daksa/cacat Tubuh | 3 | 3 | 6 |
3 | Tuna Netra/buta | 1 | 0 | 1 |
4 | Tuna Rungu | 0 | 0 | 0 |
5 | Tuna Wicara | 0 | 0 | 0 |
6 | Tuna Rungu & Wicara | 0 | 0 | 0 |
7 | Tuna Netra & Cacat Tubuh | 0 | 0 | 0 |
8 | Tuna Netra, Rungu & Wicara | 1 | 0 | 1 |
9 | Tuna Rungu, Wicara & Cacat Tubuh | 0 | 0 | 0 |
10 | Tuna Rungu, Wicara, Netra & Cacat Tubuh | 0 | 0 | 0 |
11 | Cacat Mental Retardasi | 0 | 0 | 0 |
12 | Mantan Penderita Gangguan Jiwa | 1 | 0 | 1 |
13 | Cacat Fisik & Mental | 0 | 0 | 0 |
14 | Tuna Grahita | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 232 | 249 | 481 |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 30 April 2024
Jl.Raya Desa Pasirmuncang No.01 Pasirmuncang - Panyingkiran
(0233) 8291186
© Pemerintah Desa Pasirmuncang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id