| No | Jenis Disabilitas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Cacat | 226 | 246 | 472 |
| 2 | Tuna Daksa/cacat Tubuh | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Tuna Netra/buta | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Tuna Netra, Rungu & Wicara | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Mantan Penderita Gangguan Jiwa | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 232 | 249 | 481 | |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 30 April 2024