Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelas Sosial
| No | Kelas Sosial | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1100 |
| 2 | Kaya | 12 |
| 3 | Miskin | 39 |
| 4 | Sangat Miskin | 2 |
| 5 | Sedang | 141 |
| TOTAL | 1294 | |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 30 April 2024
| No | Kelas Sosial | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1100 |
| 2 | Kaya | 12 |
| 3 | Miskin | 39 |
| 4 | Sangat Miskin | 2 |
| 5 | Sedang | 141 |
| TOTAL | 1294 | |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 30 April 2024