Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah
| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1723 | 1821 | 3544 |
| 2 | - | 139 | 162 | 301 |
| 3 | A | 8 | 11 | 19 |
| 4 | Ab | 1 | 4 | 5 |
| 5 | B | 4 | 14 | 18 |
| 6 | O | 19 | 18 | 37 |
| 7 | O+ | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 1894 | 2031 | 3925 | |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 30 April 2024