No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0 | 3 | 3 |
2 | 1 - 2 | 13 | 12 | 25 |
3 | 2 - 3 | 33 | 27 | 60 |
4 | 3 - 4 | 41 | 32 | 73 |
5 | 4 - 5 | 35 | 33 | 68 |
6 | 5 - 6 | 32 | 36 | 68 |
7 | 6 - 7 | 32 | 42 | 74 |
TOTAL | 186 | 185 | 371 |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 30 April 2024
Jl.Raya Desa Pasirmuncang No.01 Pasirmuncang - Panyingkiran
(0233) 8291186
© Pemerintah Desa Pasirmuncang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id