No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 110 | 1083 | 1193 |
2 | Apoteker | 1 | 0 | 1 |
3 | Belum/tidak Bekerja | 342 | 370 | 712 |
4 | Bidan | 0 | 1 | 1 |
5 | Buruh Harian Lepas | 73 | 10 | 83 |
6 | Buruh Tani/perkebunan | 154 | 32 | 186 |
7 | Guru | 3 | 6 | 9 |
8 | Karyawan Bumd | 1 | 0 | 1 |
9 | Karyawan Bumn | 0 | 1 | 1 |
10 | Karyawan Honorer | 2 | 1 | 3 |
11 | Karyawan Swasta | 38 | 14 | 52 |
12 | Kepolisian Ri | 3 | 0 | 3 |
13 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
14 | Pedagang | 9 | 7 | 16 |
15 | Pegawai Negeri Sipil | 25 | 10 | 35 |
16 | Pelajar/mahasiswa | 186 | 200 | 386 |
17 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 4 | 4 |
18 | Pensiunan | 5 | 6 | 11 |
19 | Perangkat Desa | 6 | 1 | 7 |
20 | Perawat | 0 | 1 | 1 |
21 | Perdagangan | 1 | 3 | 4 |
22 | Petani | 125 | 10 | 135 |
23 | Peternak | 0 | 0 | 0 |
24 | Sopir | 14 | 0 | 14 |
25 | Tukang Jahit | 2 | 0 | 2 |
26 | Tukang Kayu | 1 | 0 | 1 |
27 | Wartawan | 1 | 0 | 1 |
28 | Wiraswasta | 552 | 26 | 578 |
TOTAL | 1654 | 1786 | 3440 |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 30 April 2024
Jl.Raya Desa Pasirmuncang No.01 Pasirmuncang - Panyingkiran
(0233) 8291186
© Pemerintah Desa Pasirmuncang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id