Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Tidak Diketahui 110 1083 1193
2 Belum/tidak Bekerja 342 370 712
3 Buruh Harian Lepas 73 10 83
4 Buruh Tani/perkebunan 154 32 186
5 Guru 3 6 9
6 Karyawan Bumd 1 0 1
7 Karyawan Bumn 0 1 1
8 Karyawan Honorer 2 1 3
9 Karyawan Swasta 38 14 52
10 Kepolisian Ri 3 0 3
11 Mengurus Rumah Tangga 0 0 0
12 Pedagang 9 7 16
13 Pegawai Negeri Sipil 25 10 35
14 Pelajar/mahasiswa 186 200 386
15 Pembantu Rumah Tangga 0 4 4
16 Pensiunan 5 6 11
17 Perangkat Desa 6 1 7
18 Perawat 0 1 1
19 Perdagangan 1 3 4
20 Petani 125 10 135
21 Peternak 0 0 0
22 Sopir 14 0 14
23 Tukang Jahit 2 0 2
24 Tukang Kayu 1 0 1
25 Wartawan 1 0 1
26 Wiraswasta 552 26 578
TOTAL 1653 1785 3438

Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 30 April 2024