Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 7 9 16
2 -44 Tahun 0 0 0
3 -3 Tahun 0 0 0
4 0 Tahun 7 9 16
5 1 Tahun 16 18 34
6 2 Tahun 23 30 53
7 3 Tahun 54 41 95
8 4 Tahun 53 47 100
9 5 Tahun 60 51 111
10 6 Tahun 59 52 111
11 7 Tahun 50 61 111
12 8 Tahun 54 77 131
13 9 Tahun 70 86 156
14 10 Tahun 71 74 145
15 11 Tahun 59 78 137
16 12 Tahun 71 87 158
17 13 Tahun 81 76 157
18 14 Tahun 74 80 154
19 15 Tahun 65 93 158
20 16 Tahun 61 96 157
21 17 Tahun 78 86 164
22 18 Tahun 70 76 146
23 19 Tahun 50 70 120
24 20 Tahun 76 69 145
25 21 Tahun 83 73 156
26 22 Tahun 86 67 153
27 23 Tahun 68 51 119
28 24 Tahun 46 67 113
29 25 Tahun 43 58 101
30 26 Tahun 52 57 109
31 27 Tahun 58 67 125
32 28 Tahun 53 77 130
33 29 Tahun 71 66 137
34 30 Tahun 62 77 139
35 31 Tahun 69 88 157
36 32 Tahun 78 88 166
37 33 Tahun 63 81 144
38 34 Tahun 74 67 141
39 35 Tahun 74 72 146
40 36 Tahun 63 72 135
41 37 Tahun 65 80 145
42 38 Tahun 74 65 139
43 39 Tahun 72 76 148
44 40 Tahun 75 71 146
45 41 Tahun 74 81 155
46 42 Tahun 82 78 160
47 43 Tahun 106 81 187
48 44 Tahun 84 86 170
49 45 Tahun 57 78 135
50 46 Tahun 58 71 129
51 47 Tahun 74 77 151
52 48 Tahun 85 89 174
53 49 Tahun 67 75 142
54 50 Tahun 84 63 147
55 51 Tahun 77 58 135
56 52 Tahun 58 55 113
57 53 Tahun 55 52 107
58 54 Tahun 70 54 124
59 55 Tahun 72 84 156
60 56 Tahun 64 72 136
61 57 Tahun 42 59 101
62 58 Tahun 48 69 117
63 59 Tahun 68 60 128
64 60 Tahun 57 56 113
65 61 Tahun 51 57 108
66 62 Tahun 53 74 127
67 63 Tahun 48 62 110
68 64 Tahun 71 49 120
69 65 Tahun 65 63 128
70 66 Tahun 40 51 91
71 67 Tahun 38 44 82
72 68 Tahun 27 42 69
73 69 Tahun 46 38 84
74 70 Tahun 44 24 68
75 71 Tahun 46 42 88
76 72 Tahun 44 32 76
77 73 Tahun 45 35 80
78 74 Tahun 38 37 75
79 75 Tahun 32 33 65
80 76 Tahun 14 27 41
81 77 Tahun 16 27 43
82 78 Tahun 21 16 37
83 79 Tahun 9 11 20
84 80 Tahun 7 14 21
85 81 Tahun 5 13 18
86 82 Tahun 8 12 20
87 83 Tahun 10 18 28
88 84 Tahun 12 17 29
89 85 Tahun 7 14 21
90 86 Tahun 1 3 4
91 88 Tahun 5 5 10
92 89 Tahun 3 2 5
93 91 Tahun 1 1 2
94 92 Tahun 3 4 7
95 93 Tahun 4 2 6
96 94 Tahun 4 2 6
97 95 Tahun 2 0 2
98 96 Tahun 0 0 0
99 100 Tahun 1 2 3
100 101 Tahun 0 0 0
101 1829 Tahun 0 0 0
102 2018 Tahun 0 2 2
103 2019 Tahun 0 0 0
TOTAL 4741 5059 9800

Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 27 Mei 2025