| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 Tahun | 4 | 4 | 8 |
| 2 | -45 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -3 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 Tahun | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 1 Tahun | 8 | 9 | 17 |
| 6 | 2 Tahun | 5 | 11 | 16 |
| 7 | 3 Tahun | 17 | 11 | 28 |
| 8 | 4 Tahun | 16 | 16 | 32 |
| 9 | 5 Tahun | 23 | 16 | 39 |
| 10 | 6 Tahun | 20 | 16 | 36 |
| 11 | 7 Tahun | 18 | 19 | 37 |
| 12 | 8 Tahun | 16 | 24 | 40 |
| 13 | 9 Tahun | 21 | 31 | 52 |
| 14 | 10 Tahun | 26 | 24 | 50 |
| 15 | 11 Tahun | 19 | 23 | 42 |
| 16 | 12 Tahun | 19 | 32 | 51 |
| 17 | 13 Tahun | 29 | 23 | 52 |
| 18 | 14 Tahun | 24 | 25 | 49 |
| 19 | 15 Tahun | 24 | 31 | 55 |
| 20 | 16 Tahun | 16 | 33 | 49 |
| 21 | 17 Tahun | 26 | 31 | 57 |
| 22 | 18 Tahun | 29 | 21 | 50 |
| 23 | 19 Tahun | 13 | 23 | 36 |
| 24 | 20 Tahun | 23 | 23 | 46 |
| 25 | 21 Tahun | 26 | 25 | 51 |
| 26 | 22 Tahun | 33 | 26 | 59 |
| 27 | 23 Tahun | 22 | 13 | 35 |
| 28 | 24 Tahun | 18 | 23 | 41 |
| 29 | 25 Tahun | 12 | 17 | 29 |
| 30 | 26 Tahun | 14 | 17 | 31 |
| 31 | 27 Tahun | 22 | 18 | 40 |
| 32 | 28 Tahun | 14 | 27 | 41 |
| 33 | 29 Tahun | 22 | 21 | 43 |
| 34 | 30 Tahun | 21 | 23 | 44 |
| 35 | 31 Tahun | 19 | 23 | 42 |
| 36 | 32 Tahun | 29 | 32 | 61 |
| 37 | 33 Tahun | 19 | 28 | 47 |
| 38 | 34 Tahun | 20 | 22 | 42 |
| 39 | 35 Tahun | 25 | 24 | 49 |
| 40 | 36 Tahun | 22 | 21 | 43 |
| 41 | 37 Tahun | 19 | 27 | 46 |
| 42 | 38 Tahun | 23 | 21 | 44 |
| 43 | 39 Tahun | 25 | 26 | 51 |
| 44 | 40 Tahun | 23 | 22 | 45 |
| 45 | 41 Tahun | 26 | 25 | 51 |
| 46 | 42 Tahun | 20 | 27 | 47 |
| 47 | 43 Tahun | 37 | 26 | 63 |
| 48 | 44 Tahun | 30 | 25 | 55 |
| 49 | 45 Tahun | 24 | 30 | 54 |
| 50 | 46 Tahun | 14 | 23 | 37 |
| 51 | 47 Tahun | 20 | 24 | 44 |
| 52 | 48 Tahun | 34 | 28 | 62 |
| 53 | 49 Tahun | 18 | 26 | 44 |
| 54 | 50 Tahun | 27 | 23 | 50 |
| 55 | 51 Tahun | 27 | 18 | 45 |
| 56 | 52 Tahun | 22 | 17 | 39 |
| 57 | 53 Tahun | 17 | 21 | 38 |
| 58 | 54 Tahun | 23 | 10 | 33 |
| 59 | 55 Tahun | 24 | 28 | 52 |
| 60 | 56 Tahun | 23 | 25 | 48 |
| 61 | 57 Tahun | 15 | 19 | 34 |
| 62 | 58 Tahun | 11 | 23 | 34 |
| 63 | 59 Tahun | 25 | 20 | 45 |
| 64 | 60 Tahun | 19 | 22 | 41 |
| 65 | 61 Tahun | 14 | 14 | 28 |
| 66 | 62 Tahun | 21 | 24 | 45 |
| 67 | 63 Tahun | 11 | 24 | 35 |
| 68 | 64 Tahun | 23 | 11 | 34 |
| 69 | 65 Tahun | 25 | 23 | 48 |
| 70 | 66 Tahun | 12 | 17 | 29 |
| 71 | 67 Tahun | 14 | 13 | 27 |
| 72 | 68 Tahun | 7 | 15 | 22 |
| 73 | 69 Tahun | 14 | 13 | 27 |
| 74 | 70 Tahun | 15 | 5 | 20 |
| 75 | 71 Tahun | 15 | 16 | 31 |
| 76 | 72 Tahun | 13 | 9 | 22 |
| 77 | 73 Tahun | 14 | 9 | 23 |
| 78 | 74 Tahun | 12 | 14 | 26 |
| 79 | 75 Tahun | 14 | 12 | 26 |
| 80 | 76 Tahun | 4 | 8 | 12 |
| 81 | 77 Tahun | 2 | 9 | 11 |
| 82 | 78 Tahun | 9 | 7 | 16 |
| 83 | 79 Tahun | 3 | 2 | 5 |
| 84 | 80 Tahun | 2 | 4 | 6 |
| 85 | 81 Tahun | 0 | 5 | 5 |
| 86 | 82 Tahun | 2 | 2 | 4 |
| 87 | 83 Tahun | 2 | 4 | 6 |
| 88 | 84 Tahun | 3 | 6 | 9 |
| 89 | 85 Tahun | 3 | 6 | 9 |
| 90 | 86 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 88 Tahun | 2 | 1 | 3 |
| 92 | 89 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 93 | 90 Tahun | 0 | 2 | 2 |
| 94 | 91 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 92 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 96 | 93 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 97 | 95 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 98 | 99 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 99 | 101 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1828 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 101 | 2017 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 102 | 2019 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1545 | 1645 | 3190 | |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 12 Juni 2025