Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 4 4 8
2 0 Tahun 4 4 8
3 1 Tahun 8 9 17
4 2 Tahun 5 11 16
5 3 Tahun 17 11 28
6 4 Tahun 16 16 32
7 5 Tahun 23 16 39
8 6 Tahun 20 16 36
9 7 Tahun 18 19 37
10 8 Tahun 16 24 40
11 9 Tahun 21 31 52
12 10 Tahun 26 24 50
13 11 Tahun 19 23 42
14 12 Tahun 19 32 51
15 13 Tahun 29 23 52
16 14 Tahun 24 25 49
17 15 Tahun 24 31 55
18 16 Tahun 16 33 49
19 17 Tahun 26 31 57
20 18 Tahun 29 21 50
21 19 Tahun 13 23 36
22 20 Tahun 23 23 46
23 21 Tahun 26 25 51
24 22 Tahun 33 26 59
25 23 Tahun 22 13 35
26 24 Tahun 18 23 41
27 25 Tahun 12 17 29
28 26 Tahun 14 17 31
29 27 Tahun 22 18 40
30 28 Tahun 14 27 41
31 29 Tahun 22 21 43
32 30 Tahun 21 23 44
33 31 Tahun 19 23 42
34 32 Tahun 29 32 61
35 33 Tahun 19 28 47
36 34 Tahun 20 22 42
37 35 Tahun 25 24 49
38 36 Tahun 22 21 43
39 37 Tahun 19 27 46
40 38 Tahun 23 21 44
41 39 Tahun 25 26 51
42 40 Tahun 23 22 45
43 41 Tahun 26 25 51
44 42 Tahun 20 27 47
45 43 Tahun 37 26 63
46 44 Tahun 30 25 55
47 45 Tahun 24 30 54
48 46 Tahun 14 23 37
49 47 Tahun 20 24 44
50 48 Tahun 34 28 62
51 49 Tahun 18 26 44
52 50 Tahun 27 23 50
53 51 Tahun 27 18 45
54 52 Tahun 22 17 39
55 53 Tahun 17 21 38
56 54 Tahun 23 10 33
57 55 Tahun 24 28 52
58 56 Tahun 23 25 48
59 57 Tahun 15 19 34
60 58 Tahun 11 23 34
61 59 Tahun 25 20 45
62 60 Tahun 19 22 41
63 61 Tahun 14 14 28
64 62 Tahun 21 24 45
65 63 Tahun 11 24 35
66 64 Tahun 23 11 34
67 65 Tahun 25 23 48
68 66 Tahun 12 17 29
69 67 Tahun 14 13 27
70 68 Tahun 7 15 22
71 69 Tahun 14 13 27
72 70 Tahun 15 5 20
73 71 Tahun 15 16 31
74 72 Tahun 13 9 22
75 73 Tahun 14 9 23
76 74 Tahun 12 14 26
77 75 Tahun 14 12 26
78 76 Tahun 4 8 12
79 77 Tahun 2 9 11
80 78 Tahun 9 7 16
81 79 Tahun 3 2 5
82 80 Tahun 2 4 6
83 81 Tahun 0 5 5
84 82 Tahun 2 2 4
85 83 Tahun 2 4 6
86 84 Tahun 3 6 9
87 85 Tahun 3 6 9
88 86 Tahun 1 3 4
89 87 Tahun 0 1 1
90 88 Tahun 2 1 3
91 89 Tahun 1 0 1
92 91 Tahun 1 1 2
93 92 Tahun 1 1 2
94 93 Tahun 1 1 2
95 94 Tahun 1 0 1
96 95 Tahun 1 0 1
97 100 Tahun 0 1 1
98 2018 Tahun 0 1 1
TOTAL 1547 1648 3195

Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 12 Juni 2025