No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 55 | 44 | 99 |
2 | 5 - 9 | 93 | 115 | 208 |
3 | 10 - 14 | 121 | 136 | 257 |
4 | 15 - 19 | 105 | 138 | 243 |
5 | 20 - 24 | 114 | 110 | 224 |
6 | 25 - 29 | 107 | 124 | 231 |
7 | 30 - 34 | 127 | 140 | 267 |
8 | 35 - 39 | 118 | 123 | 241 |
9 | 40 - 44 | 141 | 140 | 281 |
10 | 45 - 49 | 122 | 126 | 248 |
11 | 50 - 54 | 112 | 101 | 213 |
12 | 55 - 59 | 97 | 111 | 208 |
13 | 60 - 64 | 98 | 106 | 204 |
14 | 65 - 69 | 72 | 76 | 148 |
15 | 70 Keatas | 143 | 157 | 300 |
TOTAL | 1625 | 1747 | 3372 |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 30 April 2024
Jl.Raya Desa Pasirmuncang No.01 Pasirmuncang - Panyingkiran
(0233) 8291186
© Pemerintah Desa Pasirmuncang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id