No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasirmuncang | 003 | 001 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Pasirmuncang | 006 | 000 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pasirmuncang | 008 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pasirmuncang | 008 | 018 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pasirmuncang | Cikamarang | 007 | 000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pasirmuncang | Cikamarang | 007 | 014 | 31 | 26 | 57 |
7 | Pasirmuncang | Cikamarang | 007 | 015 | 36 | 20 | 56 |
8 | Pasirmuncang | Cikamarang | 007 | 016 | 41 | 23 | 64 |
9 | Pasirmuncang | Ii | 005 | 011 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pasirmuncang | Jampang | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pasirmuncang | Jampang | 001 | 012 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pasirmuncang | Jampang | 005 | 010 | 43 | 29 | 72 |
13 | Pasirmuncang | Jampang | 005 | 011 | 20 | 9 | 29 |
14 | Pasirmuncang | Jampang | 006 | 001 | 0 | 1 | 1 |
15 | Pasirmuncang | Jampang | 006 | 011 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pasirmuncang | Jampang | 006 | 012 | 47 | 27 | 74 |
17 | Pasirmuncang | Jampang | 006 | 013 | 32 | 20 | 52 |
18 | Pasirmuncang | Jati Pamor | 003 | 006 | 1 | 1 | 2 |
19 | Pasirmuncang | Pajaten | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pasirmuncang | Pajaten | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pasirmuncang | Pajaten | 003 | 000 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pasirmuncang | Pajaten | 003 | 006 | 67 | 47 | 114 |
23 | Pasirmuncang | Pajaten | 003 | 007 | 50 | 31 | 81 |
24 | Pasirmuncang | Pajaten | 003 | 008 | 0 | 1 | 1 |
25 | Pasirmuncang | Pajaten | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pasirmuncang | Pajaten | 004 | 007 | 0 | 1 | 1 |
27 | Pasirmuncang | Pajaten | 004 | 008 | 51 | 35 | 86 |
28 | Pasirmuncang | Pajaten | 004 | 009 | 54 | 33 | 87 |
29 | Pasirmuncang | Pajaten | 006 | 003 | 1 | 1 | 2 |
30 | Pasirmuncang | Pajaten | 008 | 008 | 0 | 0 | 0 |
31 | Pasirmuncang | Pasir Muncang Tonggoh | 008 | 018 | 0 | 0 | 0 |
32 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tengah | 008 | 017 | 0 | 0 | 0 |
33 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tengah | 008 | 018 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tonggoh | 000 | 017 | 1 | 0 | 1 |
35 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tonggoh | 001 | 017 | 0 | 0 | 0 |
36 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tonggoh | 008 | 000 | 1 | 0 | 1 |
37 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tonggoh | 008 | 010 | 2 | 0 | 2 |
38 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tonggoh | 008 | 017 | 28 | 19 | 47 |
39 | Pasirmuncang | Pasirmuncang Tonggoh | 008 | 018 | 28 | 19 | 47 |
40 | Pasirmuncang | Sangkan Hurip | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Pasirmuncang | Sangkan Hurip | 001 | 001 | 1 | 2 | 3 |
42 | Pasirmuncang | Sangkan Hurip | 001 | 002 | 1 | 0 | 1 |
43 | Pasirmuncang | Sangkan Hurip | 001 | 003 | 4 | 2 | 6 |
44 | Pasirmuncang | Sangkan Hurip | 002 | 004 | 2 | 2 | 4 |
45 | Pasirmuncang | Sangkan Hurip | 002 | 005 | 6 | 6 | 12 |
46 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 000 | 004 | 2 | 1 | 3 |
47 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 000 | 005 | 0 | 0 | 0 |
48 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 000 | 017 | 0 | 0 | 0 |
49 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 001 | 000 | 2 | 0 | 2 |
50 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 001 | 001 | 41 | 26 | 67 |
51 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 001 | 002 | 27 | 15 | 42 |
52 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 001 | 003 | 44 | 34 | 78 |
53 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
54 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 002 | 000 | 0 | 0 | 0 |
55 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
56 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 002 | 003 | 1 | 0 | 1 |
57 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 002 | 004 | 24 | 12 | 36 |
58 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 002 | 005 | 35 | 20 | 55 |
59 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
60 | Pasirmuncang | Sangkanhurip | 004 | 005 | 0 | 0 | 0 |
61 | Pasirmuncang | Tonggoh | 003 | 008 | 0 | 0 | 0 |
62 | Pasirmuncang | Tonggoh | 008 | 017 | 0 | 1 | 1 |
63 | Pasirmuncang | Tonggoh | 008 | 018 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 726 | 466 | 1192 |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang, Tanggal Rekam : 30 April 2024
Jl.Raya Desa Pasirmuncang No.01 Pasirmuncang - Panyingkiran
(0233) 8291186
© Pemerintah Desa Pasirmuncang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id