Statistik Penerima Bantuan - BPJS

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Pasirmuncang 004 008 0 0 0 0
2 Pasirmuncang 004 009 0 0 0 0
3 Pasirmuncang 008 018 0 0 1 1
4 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 017 0 0 1 1
5 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 001 0 0 1 1
6 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 004 0 0 1 1
7 Pasirmuncang Cikamarang 007 014 1 0 65 66
8 Pasirmuncang Cikamarang 007 015 1 0 60 61
9 Pasirmuncang Cikamarang 007 016 0 0 79 79
10 Pasirmuncang Cikamarang 017 016 0 0 1 1
11 Pasirmuncang Ii 005 011 0 0 1 1
12 Pasirmuncang Jampamg 006 012 0 0 1 1
13 Pasirmuncang Jampang 000 000 0 0 1 1
14 Pasirmuncang Jampang 005 010 0 0 67 67
15 Pasirmuncang Jampang 005 011 0 0 25 25
16 Pasirmuncang Jampang 006 011 0 0 2 2
17 Pasirmuncang Jampang 006 012 0 0 72 72
18 Pasirmuncang Jampang 006 013 0 1 55 56
19 Pasirmuncang Jati Pamor 003 006 0 0 1 1
20 Pasirmuncang Pajaten 001 003 0 0 1 1
21 Pasirmuncang Pajaten 003 000 0 0 1 1
22 Pasirmuncang Pajaten 003 006 1 0 108 109
23 Pasirmuncang Pajaten 003 007 1 0 81 82
24 Pasirmuncang Pajaten 004 007 1 0 0 1
25 Pasirmuncang Pajaten 004 008 1 0 76 77
26 Pasirmuncang Pajaten 004 009 1 0 89 90
27 Pasirmuncang Pajaten 006 003 0 0 2 2
28 Pasirmuncang Pajaten 008 008 0 0 1 1
29 Pasirmuncang Pasir Muncang Tonggoh 008 018 0 0 1 1
30 Pasirmuncang Pasirmuncang Tengah 008 017 0 0 2 2
31 Pasirmuncang Pasirmuncang Tengah 008 018 0 0 3 3
32 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 000 017 0 0 1 1
33 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 000 0 0 2 2
34 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 017 0 0 50 50
35 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 018 0 0 47 47
36 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 001 0 0 3 3
37 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 002 0 0 3 3
38 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 003 0 0 7 7
39 Pasirmuncang Sangkan Hurip 002 004 0 0 5 5
40 Pasirmuncang Sangkan Hurip 002 005 0 0 13 13
41 Pasirmuncang Sangkanhurip 000 002 0 0 1 1
42 Pasirmuncang Sangkanhurip 000 005 0 0 1 1
43 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 000 0 0 3 3
44 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 001 0 0 71 71
45 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 002 0 0 63 63
46 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 003 0 0 78 78
47 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 004 0 0 1 1
48 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 001 0 0 1 1
49 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 003 0 0 1 1
50 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 004 0 0 42 42
51 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 005 0 0 57 57
52 Pasirmuncang Sangkanhurip 003 005 0 0 1 1
53 Pasirmuncang Sangkanhurip 004 005 0 0 1 1
54 Pasirmuncang Tonggoh 003 008 0 0 1 1
55 Pasirmuncang Tonggoh 008 017 0 0 1 1
56 Pasirmuncang Tonggoh 008 018 0 0 1 1
TOTAL 7 1 1254 1262

Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang

PEMERINTAH DESA PASIRMUNCANG

Jl.Raya Desa Pasirmuncang No.01 Pasirmuncang - Panyingkiran

(0233) 8291186

[email protected]

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Pasirmuncang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami