Statistik Penerima Bantuan - Bantuan Modal Peserta KB

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Pasirmuncang 003 001 0 0 2 2
2 Pasirmuncang 006 000 0 0 1 1
3 Pasirmuncang 008 001 0 0 1 1
4 Pasirmuncang 008 018 0 0 1 1
5 Pasirmuncang Cikamarang 007 000 0 0 1 1
6 Pasirmuncang Cikamarang 007 014 0 0 131 131
7 Pasirmuncang Cikamarang 007 015 0 0 130 130
8 Pasirmuncang Cikamarang 007 016 0 0 170 170
9 Pasirmuncang Ii 005 011 0 0 1 1
10 Pasirmuncang Jampang 000 000 0 0 1 1
11 Pasirmuncang Jampang 001 012 0 0 1 1
12 Pasirmuncang Jampang 005 010 0 0 174 174
13 Pasirmuncang Jampang 005 011 0 0 71 71
14 Pasirmuncang Jampang 006 001 0 0 1 1
15 Pasirmuncang Jampang 006 011 0 0 1 1
16 Pasirmuncang Jampang 006 012 0 0 196 196
17 Pasirmuncang Jampang 006 013 0 0 148 148
18 Pasirmuncang Jati Pamor 003 006 0 0 2 2
19 Pasirmuncang Pajaten 000 006 0 0 1 1
20 Pasirmuncang Pajaten 001 003 0 0 2 2
21 Pasirmuncang Pajaten 003 000 0 0 1 1
22 Pasirmuncang Pajaten 003 006 0 0 324 324
23 Pasirmuncang Pajaten 003 007 0 0 211 211
24 Pasirmuncang Pajaten 003 008 0 0 4 4
25 Pasirmuncang Pajaten 003 009 0 0 1 1
26 Pasirmuncang Pajaten 004 007 0 0 1 1
27 Pasirmuncang Pajaten 004 008 0 0 229 229
28 Pasirmuncang Pajaten 004 009 0 0 256 256
29 Pasirmuncang Pajaten 006 003 0 0 2 2
30 Pasirmuncang Pajaten 008 008 0 0 2 2
31 Pasirmuncang Pasir Muncang Tonggoh 008 018 0 0 1 1
32 Pasirmuncang Pasirmuncang Tengah 008 017 0 0 4 4
33 Pasirmuncang Pasirmuncang Tengah 008 018 0 0 4 4
34 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 000 017 0 0 1 1
35 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 001 017 0 0 1 1
36 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 000 0 0 3 3
37 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 010 0 0 3 3
38 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 017 0 0 126 126
39 Pasirmuncang Pasirmuncang Tonggoh 008 018 0 0 118 118
40 Pasirmuncang Sangkan Hurip 0 0 0 0
41 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 001 0 0 4 4
42 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 002 0 0 1 1
43 Pasirmuncang Sangkan Hurip 001 003 0 0 14 14
44 Pasirmuncang Sangkan Hurip 002 004 0 0 9 9
45 Pasirmuncang Sangkan Hurip 002 005 0 0 26 26
46 Pasirmuncang Sangkanhurip 000 004 0 0 2 2
47 Pasirmuncang Sangkanhurip 000 005 0 0 1 1
48 Pasirmuncang Sangkanhurip 000 017 0 0 1 1
49 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 000 0 0 2 2
50 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 001 0 0 177 177
51 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 002 0 0 127 127
52 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 003 0 0 182 182
53 Pasirmuncang Sangkanhurip 001 004 0 0 1 1
54 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 000 0 0 3 3
55 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 001 0 0 2 2
56 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 003 0 0 2 2
57 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 004 0 0 95 95
58 Pasirmuncang Sangkanhurip 002 005 0 0 147 147
59 Pasirmuncang Sangkanhurip 003 005 0 0 3 3
60 Pasirmuncang Sangkanhurip 004 005 0 0 2 2
61 Pasirmuncang Tonggoh 003 008 0 0 2 2
62 Pasirmuncang Tonggoh 008 017 0 0 4 4
63 Pasirmuncang Tonggoh 008 018 0 0 3 3
TOTAL 0 0 3138 3138

Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang

PEMERINTAH DESA PASIRMUNCANG

Jl.Raya Desa Pasirmuncang No.01 Pasirmuncang - Panyingkiran

(0233) 8291186

[email protected]

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Pasirmuncang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami